Bilateral recognition
No bilateral recognition agreement has been publicly recorded.
Republic of North SarajevoPublic administration
rssgov.eu
Diplomacy and protocol
Official overview of recognition, international relations, status in organisations and the open border with Bosnia and Herzegovina.
The Republic unilaterally recognises every United Nations member state, the State of Palestine and the Holy See.
Recognition of Bosnia and Herzegovina does not include acceptance of its territorial claim over the area described in the Republic's constitutional framework.
OPR-RSS-004/2026The state border toward Bosnia and Herzegovina is open to the movement of people, goods, services and traffic. Crossing requires no special document, registration or fee of the Republic.
Z-RSS-032/2026No bilateral recognition agreement has been publicly recorded.
The Republic may maintain diplomatic, protocol or administrative contact without granting formal recognition. No such relations are currently recorded.
The Republic refuses the claim of Bosnia and Herzegovina over the territory of the Republic of North Sarajevo. No additional recognition refusals are publicly recorded.
No refusal of recognition to the Republic has been publicly recorded.
Official record
Records shown: 195
| Symbols | State / subject | Category | Relation status | Source |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan AF Islamic Republic of Afghanistan Islamska Republika Afganistan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Albania AL Republic of Albania Republika Albanija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Algeria DZ People's Democratic Republic of Algeria Narodna Demokratska Republika Alžir | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Andorra AD Principality of Andorra Kneževina Andora | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Angola AO Republic of Angola Republika Angola | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Antigua and Barbuda AG Antigua and Barbuda Antigva i Barbuda | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
United Arab Emirates AE United Arab Emirates Ujedinjeni Arapski Emirati | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Argentina AR Argentine Republic Argentinski Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Armenia AM Republic of Armenia Republika Armenija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Australia AU Commonwealth of Australia | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Austria AT Republic of Austria Republika Austrija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Azerbaijan AZ Republic of Azerbaijan Republika Azerbajdžan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bahamas BS Commonwealth of the Bahamas Zajednica Bahama | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bahrain BH Kingdom of Bahrain Kraljevina Bahrein | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bangladesh BD People's Republic of Bangladesh Narodna Republika Bangladeš | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Barbados BB Barbados | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Belgium BE Kingdom of Belgium Kraljevina Belgija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Belize BZ Belize | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Benin BJ Republic of Benin Republika Benin | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Belarus BY Republic of Belarus Republika Bjelorusija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Botswana BW Republic of Botswana Republika Bocvana | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bolivia BO Plurinational State of Bolivia | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bosnia and Herzegovina BA Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina | UN Member States | Unilateral recognition DetailsThe Republic unilaterally recognises Bosnia and Herzegovina as a United Nations Member State, subject to an express reservation concerning its claim over the territory of the Republic of North Sarajevo. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Brazil BR Federative Republic of Brazil Savezne Republike Brazil | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Brunei BN Nation of Brunei, Abode of Peace Nacija od Bruneja, Kuću Mira | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bulgaria BG Republic of Bulgaria Republika Bugarska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Burkina Faso BF Burkina Faso | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Burundi BI Republic of Burundi Burundi | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Bhutan BT Kingdom of Bhutan Kraljevina Butan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Chad TD Republic of Chad Čadu | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Czechia CZ Czech Republic Češka | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Chile CL Republic of Chile Republika Čile | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Cyprus CY Republic of Cyprus Republika Cipar | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Montenegro ME Montenegro Crna Gora | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Denmark DK Kingdom of Denmark Kraljevina Danska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Dominica DM Commonwealth of Dominica Zajednica Dominika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Dominican Republic DO Dominican Republic Dominikanska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Djibouti DJ Republic of Djibouti Republika Džibuti | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Egypt EG Arab Republic of Egypt Arapska Republika Egipat | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Ecuador EC Republic of Ecuador Republika Ekvador | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Equatorial Guinea GQ Republic of Equatorial Guinea Republika Ekvatorska Gvineja | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Eritrea ER State of Eritrea Država Eritreji | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Estonia EE Republic of Estonia Republika Estonija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Ethiopia ET Federal Democratic Republic of Ethiopia Savezna Demokratska Republika Etiopija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Fiji FJ Republic of Fiji Republika Fidži | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Philippines PH Republic of the Philippines Republika Filipini | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Finland FI Republic of Finland Republika Finska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
France FR French Republic Francuska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Gabon GA Gabonese Republic Gabon Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Gambia GM Republic of the Gambia Republika Gambija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Ghana GH Republic of Ghana Republika Gana | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Greece GR Hellenic Republic Helenska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Grenada GD Grenada | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Georgia GE Georgia Gruzija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Guyana GY Co-operative Republic of Guyana Zadruga Republika Gvajana | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Guatemala GT Republic of Guatemala Republika Gvatemala | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Guinea GN Republic of Guinea Republika Gvineja | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Guinea-Bissau GW Republic of Guinea-Bissau Republika Gvineja Bisau | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Haiti HT Republic of Haiti Republika Haiti | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Honduras HN Republic of Honduras Republika Honduras | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Croatia HR Republic of Croatia Republika Hrvatska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
India IN Republic of India Republika Indija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Indonesia ID Republic of Indonesia Republika Indonezija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Iraq IQ Republic of Iraq Republika Irak | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Iran IR Islamic Republic of Iran Islamska Republika Iran | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Ireland IE Republic of Ireland Republika Irska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Iceland IS Iceland Island | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Timor-Leste TL Democratic Republic of Timor-Leste Demokratska Republika Timor-Leste | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Italy IT Italian Republic talijanska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Israel IL State of Israel Država Izrael | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Jamaica JM Jamaica Jamajka | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Japan JP Japan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Yemen YE Republic of Yemen Republika Jemen | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Jordan JO Hashemite Kingdom of Jordan Hašemitske Kraljevine Jordan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
South Africa ZA Republic of South Africa Južnoafrička Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
South Korea KR Republic of Korea Republika Koreja | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
South Sudan SS Republic of South Sudan Republika Južni Sudan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Cambodia KH Kingdom of Cambodia Kraljevina Kambodža | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Cameroon CM Republic of Cameroon Republika Kamerun | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Canada CA Canada Kanada | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Qatar QA State of Qatar Država Katar | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Kazakhstan KZ Republic of Kazakhstan Republika Kazahstan | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Kenya KE Republic of Kenya Republika Kenija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
China CN People's Republic of China Narodna Republika Kina | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Kyrgyzstan KG Kyrgyz Republic Kirgistanu | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Kiribati KI Independent and Sovereign Republic of Kiribati Samostalne i suverene Republike Kiribati | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Colombia CO Republic of Colombia Republika Kolumbija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Comoros KM Union of the Comoros Savez Komori | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Republic of the Congo CG Republic of the Congo Republika Kongo | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
DR Congo CD Democratic Republic of the Congo Demokratska Republika Kongo | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Costa Rica CR Republic of Costa Rica Republika Kostarika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Cuba CU Republic of Cuba Republika Kuba | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Kuwait KW State of Kuwait Država Kuvajt | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Laos LA Lao People's Democratic Republic Narodna Demokratska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Latvia LV Republic of Latvia Republika Latvija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Lesotho LS Kingdom of Lesotho Kraljevina Lesoto | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Lebanon LB Lebanese Republic Libanonska Republika | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Liberia LR Republic of Liberia Republika Liberija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Libya LY State of Libya Država Libiji | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Liechtenstein LI Principality of Liechtenstein Kneževina Lihtenštajn | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Lithuania LT Republic of Lithuania Republika Litva | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Luxembourg LU Grand Duchy of Luxembourg Veliko Vojvodstvo Luksemburg | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Madagascar MG Republic of Madagascar Republika Madagaskar | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Hungary HU Hungary Madžarska | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Malawi MW Republic of Malawi Republika Malavi | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Maldives MV Republic of the Maldives Republika Maldivi | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Malaysia MY Malaysia Malezija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mali ML Republic of Mali Republika Mali | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Malta MT Republic of Malta Republika Malta | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Morocco MA Kingdom of Morocco Kraljevina Maroko | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Marshall Islands MH Republic of the Marshall Islands Republika Maršalovi Otoci | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mauritius MU Republic of Mauritius Republika Mauricijus | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mauritania MR Islamic Republic of Mauritania Islamska Republika Mauritanija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mexico MX United Mexican States Sjedinjene Meksičke Države | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Myanmar MM Republic of the Union of Myanmar Republika Unije Mijanmar | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Micronesia FM Federated States of Micronesia Savezne Države Mikronezije | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Moldova MD Republic of Moldova Moldavija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Monaco MC Principality of Monaco Kneževina Monako | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mongolia MN Mongolia Mongolija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Mozambique MZ Republic of Mozambique Republika Mozambiku | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Namibia NA Republic of Namibia Republika Namibija | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Nauru NR Republic of Nauru Republika Nauru | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
Nepal NP Federal Democratic Republic of Nepal Savezna Demokratska Republika Nepal | UN Member States | Unilateral recognition DetailsUnilateral recognition is recorded under OPR-RSS-004/2026. No bilateral recognition or diplomatic relations are recorded. | UN record Verified: 23/08/2026 | |
